各都道府県の自動車ナンバー地名数と登録台数をランキング化してみました
こんにちは、とるてです。
いつもご覧いただきありがとうございます。
1ヵ月ぶりの調査シリーズ、今回は日本のナンバープレートについて調査してみました。各都道府県別の地名数、登録台数をランキング化してみましたので、ぜひご覧ください☆
調査内容
日本全国で現在発行されているナンバーを調べ、各都道府県ごとの地名数をランキング化します。(注:旧表示の【札】等は現在発行されていないため除外)
また、登録台数を都道府県別にランキング化します。扱う登録台数については2019年2月末時点のものを使用します。
【参考サイト】
各都道府県別ナンバー地名数ランキング
順位 | 都道府県 | 地名数 | 地名 |
---|---|---|---|
1 | 愛知 | 8 | 名古屋,豊橋,三河,岡崎,豊田,尾張小牧,一宮,春日井 |
2 | 北海道 | 7 | 札幌,函館,旭川,室蘭,釧路,帯広,北見 |
2 | 埼玉 | 7 | 大宮,川口,所沢,川越,熊谷,春日部,越谷 |
2 | 東京 | 7 | 品川,世田谷,練馬,杉並,足立,八王子,多摩 |
5 | 千葉 | 6 | 千葉,成田,習志野,袖ケ浦,野田,柏 |
6 | 静岡 | 5 | 静岡,浜松,沼津,伊豆,富士山 |
7 | 福島 | 4 | 福島,会津,郡山,いわき |
7 | 神奈川 | 4 | 横浜,川崎,湘南,相模 |
7 | 大阪 | 4 | 大阪,なにわ,和泉,堺 |
7 | 福岡 | 4 | 福岡,北九州,久留米,筑豊 |
11 | 岩手 | 3 | 岩手,盛岡,平泉 |
11 | 茨城 | 3 | 水戸,土浦,つくば |
11 | 栃木 | 3 | 宇都宮,那須,とちぎ |
11 | 群馬 | 3 | 群馬,前橋,高崎 |
11 | 長野 | 3 | 長野,松本,諏訪 |
16 | 青森 | 2 | 青森,八戸 |
16 | 宮城 | 2 | 宮城,仙台 |
16 | 山形 | 2 | 山形,庄内 |
16 | 山梨 | 2 | 山梨,富士山 |
16 | 新潟 | 2 | 新潟,長岡 |
16 | 石川 | 2 | 石川,金沢 |
16 | 岐阜 | 2 | 岐阜,飛騨 |
16 | 三重 | 2 | 三重,鈴鹿 |
16 | 兵庫 | 2 | 神戸,姫路 |
16 | 岡山 | 2 | 岡山,倉敷 |
16 | 広島 | 2 | 広島,福山 |
16 | 山口 | 2 | 山口,下関 |
16 | 長崎 | 2 | 長崎,佐世保 |
16 | 鹿児島 | 2 | 鹿児島,奄美 |
30 | 秋田 | 1 | 秋田 |
30 | 富山 | 1 | 富山 |
30 | 福井 | 1 | 福井 |
30 | 滋賀 | 1 | 滋賀 |
30 | 京都 | 1 | 京都 |
30 | 奈良 | 1 | 奈良 |
30 | 和歌山 | 1 | 和歌山 |
30 | 鳥取 | 1 | 鳥取 |
30 | 島根 | 1 | 島根 |
30 | 徳島 | 1 | 徳島 |
30 | 香川 | 1 | 香川 |
30 | 愛媛 | 1 | 愛媛 |
30 | 高知 | 1 | 高知 |
30 | 佐賀 | 1 | 佐賀 |
30 | 熊本 | 1 | 熊本 |
30 | 大分 | 1 | 大分 |
30 | 宮崎 | 1 | 宮崎 |
30 | 沖縄 | 1 | 沖縄 |
(※スマホ等で見て表が正しく表示されない方は、 横向きにしてみてください。)
いかがでしたでしょうか?さすがはトヨタを誇る愛知県、ナンバーの地名数でも1位となりました。一方で四国地方や九州地方では1県1地名数というものが多かったですね。ちなみに同じナンバーとしては、山梨県と静岡県の【富士山】ナンバーがあります。富士山論争はここでも見られました(;^_^A
知らないナンバーもあったかと思いますので、新たな発見がありますね。
各都道府県別登録台数ランキング
順位 | 都道府県 | 登録台数 | 順位 | 都道府県 | 登録台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 愛知 | 5,301,747 | 25 | 沖縄 | 1,158,636 |
2 | 東京 | 4,427,355 | 26 | 山口 | 1,080,889 |
3 | 埼玉 | 4,147,604 | 27 | 滋賀 | 1,044,754 |
4 | 神奈川 | 4,030,889 | 28 | 岩手 | 1,038,463 |
5 | 大阪 | 3,794,901 | 29 | 愛媛 | 1,029,172 |
6 | 北海道 | 3,787,845 | 30 | 青森 | 1,013,000 |
7 | 千葉 | 3,668,620 | 31 | 長崎 | 963,294 |
8 | 福岡 | 3,415,565 | 32 | 宮崎 | 956,362 |
9 | 兵庫 | 3,052,732 | 33 | 山形 | 939,693 |
10 | 静岡 | 2,909,240 | 34 | 大分 | 931,515 |
11 | 茨城 | 2,628,243 | 35 | 石川 | 918,331 |
12 | 長野 | 1,919,783 | 36 | 富山 | 906,975 |
13 | 広島 | 1,917,074 | 37 | 奈良 | 840,553 |
14 | 新潟 | 1,854,172 | 38 | 秋田 | 817,310 |
15 | 群馬 | 1,811,039 | 39 | 香川 | 794,425 |
16 | 栃木 | 1,742,664 | 40 | 山梨 | 765,085 |
17 | 宮城 | 1,713,579 | 41 | 和歌山 | 760,968 |
18 | 岐阜 | 1,696,620 | 42 | 佐賀 | 686,197 |
19 | 福島 | 1,666,693 | 43 | 福井 | 672,264 |
20 | 岡山 | 1,554,331 | 44 | 徳島 | 626,254 |
21 | 三重 | 1,530,080 | 45 | 高知 | 568,084 |
22 | 熊本 | 1,403,220 | 46 | 島根 | 558,738 |
23 | 鹿児島 | 1,368,713 | 47 | 鳥取 | 469,803 |
24 | 京都 | 1,344,163 |
いかがでしたでしょうか?地名数ランキングに引き続き、愛知県が登録台数でも1位となりました!個人的には登録台数は東京の方が多いと思っていましたので、驚きの結果になりましたね。
上位は大都市が多いですが、全体的に見ると必ずしも『都会と田舎』に分かれているとは言えなさそうです。田舎のほうが車が必須であったり、都道府県の面積や人口とも関わりがありそうですね。
お住まいの都道府県はいかがでしたか?
地名数が1つの府県もあれば、8つという県もありました。お住まいの地域で見かけるナンバーにも各都道府県によって偏りが出てきそうですね。
個人的にはこのランキングを、面積や人口ランキングと比較して、相関を見たいなという気持ちもありますので、気が向いたら後日作成してみます(笑)
登録台数については、車種別やナンバー地名別でランキングを作成してみても面白そうですので、こちらも気が向いたら^^ 「バイクのランキングはなぜかこの都道府県が多い!」とかだと楽しそうです。
最後までご覧いただきありがとうございました。m(__)m
こちらもご覧ください☆
www.torute3.comwww.torute3.com